Zahlen und Fakten
31.12.2021 | 31.12.2020 | Veränderung | |
---|---|---|---|
Mitgliederbestand | 9.410 | 9.149 | +261 |
Bestand Versorgungsempfänger | 2.533 | 2.397 | +136 |
Kapitalanlagen (in Mio. EUR) | 1.835,4 | 1.723,4 | +112 |
Bilanzsumme (in Mio. EUR) | 1.847,9 | 1.735,3 | +112,6 |
Beitragseinnahmen (in Mio. EUR) | 102,9 | 98,5 | +4,4 |
Vermögenserträge (in Mio. EUR) | 68,5 | 52,9 | +15,6 |
Zahlungen für Versorgungsleistungen (in Mio. EUR) | 44,8 | 41,1 | +3,7 |
Kapitalanlagen zum 31. Dezember 2021
Zahlungen für Versorgungsleistungen 2021: 44,8 Mio. EUR
Mitgliederbestand zum 31. Dezember 2021: 9.410 Mitglieder
Daten des Geschäftsberichtes